Fiberglass Acoustic Ceiling Mkati Zokongoletsera Zomveka Zomveka Zomveka Zojambula Zojambula Zojambula Zojambula Zojambula Zojambulajambula Zoyimitsidwa Zoyimitsidwa

Deta yaukadaulo
| Nkhani Yaikulu | Torrefaction imaphatikiza ubweya wambiri wa fiberglass |
| Nkhope | Penti yapadera yokhala ndi zokongoletsa za fiberglass + MGO Board yokhala ndi perforation |
| Kupanga | Mtundu ndi kapangidwe kake monga momwe amafunira |
| Zosagwira Moto | CLASS A, yoyesedwa ndi SGS(EN 13501-1:2007+A1:2009) |
| Nrc | 0.8-0.9 yoyesedwa ndi SGS(EN ISO 354:2003 EN ISO 11654:1997) |
| Zosagwirizana ndi Kutentha | ≥0.4(㎡.K)/w |
| Chinyezi | Kukhazikika kokhazikika ndi RH mpaka 95% pa 40 ℃ Palibe kugwedezeka, kugwedezeka kapena kusokoneza |
| Mlingo wa Chinyezi | ≤1% |
| Environmental Impact | Matailosi ndi zopakira ndi zobwezerezedwanso kwathunthu |
| Chitetezo | Malire a radionuclides mu zomangira Ntchito yeniyeni ya 226Ra: Ira≤1.0 Ntchito yeniyeni ya 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
| Zikalata | SGS, ISO9001:2008,CE,KFI |
| Kukula Wamba | 600x600/600x1200mm, kukula kwina kuyitanitsa |
| Normal Density | Fiberglass ubweya 100KG/m³, kachulukidwe wapadera angaperekedwe |

Fiberglass Soundproofing Panel Mapangidwe Osiyanasiyana
Mtundu ndi mawonekedwe zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe kasitomala akufuna

Fiberglass Acoustic Suspended Panels Projects
Mtundu ndi mawonekedwe zitha kusinthidwa malinga ndi zomwe kasitomala akufuna


Kuyika

Phukusi

Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

















